Modelbeschreibung
Jaguar XK120
| Modell: | Jaguar XK120 |
| Baumuster: | OTS |
| Herstellungszeit: | 1948.-1954. |
| Insgesamt hergestellt: | 7614 Fahrzeuge |
| Baujahr: | 1954. |
| FIN: | 676412 |
| Karrosserie: | 2-türiger roadster |
| Farbe: | Old English White |
| Motor: | 3,4 l XK, 6-Zylinder, Reihenmotor |
| Hubraum: | 3442 cm³ |
| Leistung: | 162 PS bei 5000 U/min. |
| Verdichtung: | 8.0/1 |
| Anzahl der Ventile: | 2 DOHC |
| Getriebe: | Manuell 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Hinterradantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Dynamik: | 0-100 km/h – 10 s |
| Durchschnitts verbrauch des Kraftstoffes: | 14,3 l/100 km |
| Brennstoff: | Benzin |
| Nutzgewicht: | 1320 kg |
| Anmerkung: | Fahrzeug importiert aus den USA. |
Already

